技術課題に向き合い、最適な解決策を形に。
放熱技術・複合材料・表面処理・潤滑技術・RFIDなど、さまざまな分野において、お客様の技術課題の解決に携わってきました。
ここでは、これまで取り組んできた開発・商品化事例の一部をご紹介します。
株式会社マイアは、製造業を中心に現場改善、品質向上、新素材探索、試作開発、新製品開発の技術支援をしています。
放熱技術・複合材料・表面処理・潤滑技術・RFIDなど、さまざまな分野において、お客様の技術課題の解決に携わってきました。
ここでは、これまで取り組んできた開発・商品化事例の一部をご紹介します。
| 課題 | 水泳トレーニング器具は種類が限られており、既存のドラッグソックスも国内では入手しにくい状況でした。また、使用感や耐久性にも改良の余地がありました。 |
|---|---|
| 解決策 | 既存製品を研究・分析し、生地の剛性やメッシュの目開きなどを一から見直しました。 試作と評価を繰り返し、競泳選手のトレーニングに適した仕様へブラッシュアップ。製品レベルまで品質を高めました。 |
| 実績 |
|
| 課題 | 電子機器の発熱を効率よく拡散しながら、グラファイト粉によるショートを防止したい。 |
|---|---|
| 解決策 | グラファイトシートをアルミシートで封止する独自構造を採用。 さらにプレス加工を可能にすることで、単なるシート形状ではなく、プレスで曲げたり織り合わせたりして3次元形状を有する軽量放熱シートを開発しました。 |
| 実績 | Panasonic「レッツノートY」へ軽量放熱材料として採用。 |
| 課題 | 従来のグラファイトシートは面方向(XY方向)の熱拡散には優れる一方、厚み方向(Z方向)の熱伝導に課題がありました。 |
|---|---|
| 解決策 | 熱源直上へ銅インサートを圧入する独自構造を開発。熱抵抗を低減し、従来比約2倍の放熱性能を実現しました。 |
| 実績 | Panasonic「レッツノート Type G」世代まで採用。 |
| 課題 | 車両の軽量化と樹脂化による次世代モビリティ開発。 |
|---|---|
| 解決策 | 熱可塑性炭素繊維複合材料(CFRTP)を採用したシャーシ開発プロジェクトへ参画し、樹脂製ボディによる実走可能な電気自動車の開発に携わりました。 |
| 実績 | コンセプトカーとして実車製作・走行デモを実施。 2012年ごろ某企業の「クルマジャーントパンダ」CMに出ていたアレです。 |
| 課題 | 黄変せず、傷がついても回復する高耐久ハードコート材が求められていました。 |
|---|---|
| 解決策 | アクリルウレタン系材料を用いて、耐久性と自己修復性を両立する液組成を開発しました。 |
| 実績 | LGの一部スマホに採用。(事業撤退により継続採用には至らず) |
| 課題 | スマートフォン部品の精密加工に対応する高精度砥石が必要でした。 |
|---|---|
| 解決策 | ダイヤモンドコンポジットめっき技術とマスキング技術を組み合わせ、高精度なダイヤモンド砥石を開発しました。 |
| 実績 | 一部商品化を実現。 |
| 課題 | 室内競技でも使用でき、速乾性と潤滑性能を兼ね備えたグリスが求められていました。 |
|---|---|
| 解決策 | 競技用途に適した潤滑性能と速乾性を両立したグリスを開発し、チェーンメーカーとの連携により実用化しました。 |
| 実績 | 競技用チェーン向けグリスとして展開。 |
| 課題 | より小型・極細で、高性能なRFIDアンテナを実現したい。 |
|---|---|
| 解決策 | 電磁波解析・シミュレーション技術を活用し、用途に応じたアンテナ設計・最適化を行いました。 |
| 実績 | 複数のRFIDアンテナを商品化。 |
技術的なご相談から共同開発まで幅広く対応しております。
構想段階のご相談でも構いません。お気軽にお問い合わせください。
090-7954-5709
受付 9:00〜17:00/土曜・日曜・祝日定休
スマートフォンからのアクセスはこちら
| 会社名 | 株式会社 マイア MAIA Co., Ltd. |
|---|---|
| 所在地 | 〒155-0033 東京都世田谷区代田1-3-4-105 #155-0033 1-3-4-105, Daita, Setagaya-ku, Tokyo, Japan |
| 電話番号 | 090-7954-5709 |
| 業務内容 | 新素材技術開発受託/プロセスエンジニアリンク 技術調査・評価分析/境界領域研究 |